| MENEGONI CAMILLA | ||||||||||||||||||||
| vasca 25m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2004 - 2005 | ||||||||||||||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.37,90 | 1.25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.39,79 | 1.29,25 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | |
| 90% | 0.41,69 | 1.33,50 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 85% | 0.43,58 | 1.37,75 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 80% | 0.45,48 | 1.42,00 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 14/1 | QLF. COPPA OLIMPICA | TN | 0.37,90 | 1.25,00 | ||||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.37,90 | 1.25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 2 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 2 | |||||||||||||||||
| vasca 50m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2004 - 2005 | ||||||||||||||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.39,74 | 1.27,40 | 3.12,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.41,73 | 1.31,77 | 3.22,40 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | |
| 90% | 0.43,71 | 1.36,14 | 3.32,04 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 85% | 0.45,70 | 1.40,51 | 3.41,67 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 80% | 0.47,69 | 1.44,88 | 3.51,31 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 4/11 | MEETING TITANO | RSM | 0.39,74 | 1.27,40 | 3.12,76 | |||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.39,74 | 1.27,40 | 3.12,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 3 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 3 | |||||||||||||||||
| STAGIONE 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 5 | |||||||||||||||||||
| TOTALE RECORD MIGLIORATI | 5 | |||||||||||||||||||