| PEREGO ARIANNA | ||||||||||||||||||||
| vasca 25m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 1998 - 1999 | 0.42,33 | 1.47,00 | 3.55,74 | 0.58,80 | 2.07,80 | 0.53,60 | 1.00,87 | |||||||||||||
| 1999 - 2000 | 0.37,80 | 1.27,31 | 3.11,70 | 0.46,00 | 1.41,70 | 3.35,20 | 0.48,80 | 0.46,50 | ||||||||||||
| 2000 - 2001 | 0.36,80 | 1.18,00 | 6.39,40 | 0.45,00 | 1.33,40 | 1.48,00 | 1.46,00 | 1.35,30 | ||||||||||||
| 2001 - 2002 | 0.32,30 | 1.13,17 | 2.44,40 | 5.52,40 | 12.24,23 | 0.43,40 | 1.29,50 | 3.14,80 | 1.39,50 | 1.32,80 | 6.55,80 | |||||||||
| 2002 - 2003 | 0.31,94 | 1.10,80 | 2.35,90 | 5.31,80 | 11.34,70 | 0.39,60 | 1.24,42 | |||||||||||||
| 2003 - 2004 | 0.30,64 | 1.07,83 | 2.27,14 | 5.10,84 | 11.11,80 | 0.38,15 | 1.20,89 | 2.57,90 | 0.35,55 | 1.18,69 | ||||||||||
| 2004 - 2005 | 0.29,71 | 1.04,70 | 2.22,83 | 5.03,24 | 0.38,58 | 1.18,44 | ||||||||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.29,09 | 1.03,65 | 2.22,83 | 5.03,24 | 11.11,80 | - | 0.38,15 | 1.20,89 | 2.57,90 | 0.48,80 | 1.39,50 | - | 0.35,55 | 1.46,00 | - | 1.18,44 | - | 6.55,80 | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.30,54 | 1.06,83 | 2.29,97 | 5.18,40 | 11.45,39 | ###### | 0.40,06 | 1.24,93 | 3.06,79 | 0.51,24 | 1.44,48 | ###### | 0.37,33 | 1.51,30 | ###### | 1.22,36 | ###### | 7.16,59 | |
| 90% | 0.32,00 | 1.10,01 | 2.37,11 | 5.33,56 | 12.18,98 | ###### | 0.41,97 | 1.28,98 | 3.15,69 | 0.53,68 | 1.49,45 | ###### | 0.39,10 | 1.56,60 | ###### | 1.26,28 | ###### | 7.37,38 | ||
| 85% | 0.33,45 | 1.13,20 | 2.44,25 | 5.48,73 | 12.52,57 | ###### | 0.43,87 | 1.33,02 | 3.24,58 | 0.56,12 | 1.54,43 | ###### | 0.40,88 | 2.01,90 | ###### | 1.30,21 | ###### | 7.58,17 | ||
| 80% | 0.34,91 | 1.16,38 | 2.51,40 | 6.03,89 | 13.26,16 | ###### | 0.45,78 | 1.37,07 | 3.33,48 | 0.58,56 | 1.59,40 | ###### | 0.42,66 | 2.07,20 | ###### | 1.34,13 | ###### | 8.18,96 | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 3/12 | QLF. COPPA OLIMPICA | BZ | 1.06,84 | 2.24,88 | 5.13,61 | 0.38,76 | ||||||||||||||
| 18/12 | COPPA BREMA | TN | 0.29,09 | 1.03,65 | ||||||||||||||||
| 14/1 | QLF. COPPA OLIMPICA | TN | 0.30,30 | 1.06,30 | 2.28,00 | 0.35,90 | ||||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.29,09 | 1.03,65 | 2.24,88 | 5.13,61 | - | - | 0.38,76 | - | - | - | - | - | 0.35,90 | - | - | - | - | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | 0.29,71 | 1.04,70 | 2.22,83 | 5.03,24 | ###### | - | 0.38,15 | 1.20,89 | 2.57,90 | 0.48,80 | 1.39,50 | - | 0.35,55 | 1.46,00 | - | 1.18,44 | - | 6.55,80 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 10 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 2 | |||||||||||||||||
| vasca 50m | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
| 2002 - 2003 | 0.31,68 | 1.09,39 | 2.32,40 | 5.22,63 | 1.25,70 | 1.34,03 | ||||||||||||||
| 2003 - 2004 | 0.30,94 | 1.07,84 | 2.30,55 | 5.20,15 | 2.55,83 | 2.57,59 | ||||||||||||||
| 2004 - 2005 | 0.30,50 | 1.05,03 | 2.21,74 | 5.08,98 | 1.25,43 | 1.27,60 | 2.55,02 | |||||||||||||
| RECORD PERSONALE | 0.30,50 | 1.05,03 | 2.21,74 | 5.08,98 | - | - | - | 1.25,43 | 2.55,83 | - | - | - | - | 1.27,60 | - | - | 2.53,80 | - | ||
| PERCENTUALI….. DI SFORZO….. |
95% | 0.32,02 | 1.08,28 | 2.28,83 | 5.24,43 | ###### | ###### | ###### | 1.29,70 | 3.04,62 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.31,98 | ###### | ###### | 3.02,49 | ###### | |
| 90% | 0.33,55 | 1.11,53 | 2.35,91 | 5.39,88 | ###### | ###### | ###### | 1.33,97 | 3.13,41 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.36,36 | ###### | ###### | 3.11,18 | ###### | ||
| 85% | 0.35,07 | 1.14,78 | 2.43,00 | 5.55,33 | ###### | ###### | ###### | 1.38,24 | 3.22,20 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.40,74 | ###### | ###### | 3.19,87 | ###### | ||
| 80% | 0.36,60 | 1.18,04 | 2.50,09 | 6.10,78 | ###### | ###### | ###### | 1.42,52 | 3.31,00 | ###### | ###### | ###### | ###### | 1.45,12 | ###### | ###### | 3.28,56 | ###### | ||
| 2005 - 2006 | STILE LIBERO | DORSO | RANA | DELFINO | MISTI | |||||||||||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | SEDE | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 27/9 | CAMP STUDENTESCHI | LIGN | 0.31,20 | |||||||||||||||||
| 4/11 | MEETING TITANO | RSM | 0.30,91 | 1.07,29 | 2.31,50 | 5.17,02 | 2.56,77 | 2.53,80 | ||||||||||||
| RECORD STAGIONALE | 0.30,91 | 1.07,29 | 2.31,50 | 5.17,02 | - | - | - | - | 2.56,77 | - | - | - | - | - | - | - | 2.53,80 | - | ||
| RECORD PRECEDENTE | 0.30,50 | 1.05,03 | 2.21,74 | 5.08,98 | - | - | - | 1.25,43 | 2.55,83 | - | - | - | - | 1.27,60 | - | - | 2.55,02 | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 7 | TOTALE RECORD MIGLIORATI | 1 | |||||||||||||||||
| STAGIONE 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||
| TOTALE GARE DISPUTATE | 17 | |||||||||||||||||||
| TOTALE RECORD MIGLIORATI | 3 | |||||||||||||||||||